2021年福安市自然资源局行政案件目录 | |||||||||||
序号 | 案件名称 | 土地坐落 | 线索来源 | 立案时间 | 卷宗号 | 案件性质 | 处罚依据 | 是否从重从轻 | 地块面积(平方米) | 处罚金额(元) | 处罚情况 |
1 | 王相玉非法占地案 | 溪潭镇城山村后屿 | 巡查发现 | 2021.1.11 | 安自然资罚潭〔2021〕1号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 是 | 68.84 | 0 | 1、责令王相玉退还在福安市溪潭镇城山村后屿非法占用的土地;2、没收王相玉在福安市溪潭镇城山村后屿非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积47.79平方米的建筑物和其他设施; 根据《国土资源违法行为查处工作规程》的规定,其中21.05平方米涉及违反《城乡规划法》,将建设用地上新建的建筑物和其他设施移交福安市城市管理局处理。 |
2 | 李志福非法占地案 | 溪潭镇城山村小贝头 | 巡查发现 | 2021.1.12 | 安自然资罚潭〔2021〕2号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 112.04 | 1680.6 | 1、责令李志福退还在福安市溪潭镇城山村小贝头非法占用的土地;2、没收李志福在福安市溪潭镇城山村小贝头非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积112.04平方米的建筑物和其他设施;3、处以李志福非法占地每平方米罚款15元。李志福非法占用土地总面积112.04平方米,共处罚款人民币1680.6元。 |
3 | 杨华非法占地案 | 城南街道南山路97号 | 巡查发现 | 2021.5.6 | 安自然资立[2019]02号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 166.05 | 3321 | 1.责令杨华退还在福安市南山97号(原福安市南郊村瓦楼山地方)非法占用的土地;2.没收责令杨华退还在福安市南山97号(原福安市南郊村瓦楼山地方)非法占用的土地上新建的占地面积166.05平方米的建筑物和其他设施;3.处以杨华违法占用土地每平方米罚款人民币20元,杨华违法占用土地面积166.05平方米,共处罚款人民币3321元整。 |
4 | 福安妈祖庙(负责人吴菊萱) | 城南街道溪口2号 | 巡查发现 | 2021.5.6 | 安国土资立[2018]24号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 680.9 | 6809 | 1.责令福安妈祖庙(负责人吴菊萱)退还在福安市城南街道溪口2号非法占用的土地;2.没收福安妈祖庙(负责人吴菊萱)在福安市城南街道溪口2号非法占用的土地上新建的占地面积680.9平方米的建筑物和其他设施;3.处以福安妈祖庙(负责人吴菊萱)违法占用土地每平方米罚款人民币10元,福安妈祖庙(负责人吴菊萱)违法占用土地面积680.9平方米,共处罚款人民币680.9元整。 |
5 | 刘碧芳非法占地案 | 城北街道棠春路二巷33号 | 巡查发现 | 2021.4.9 | 安自然资立[2021]06号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 48.56 | 971.2 | 1.责令刘碧芳退还在福安市城北街道棠春路二巷33号非法占用的土地;2.处以刘碧芳违法占用土地每平方米罚款人民币20元,刘碧芳违法占用土地面积48.56平方米,共处罚款人民币971.2元整。 |
6 | 福安鹤山道观(负责人陈幼英) | 城北街道鹤山31号 | 巡查发现 | 2021.6.11 | 安国土资立[2021]09号 | 未经批准非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 569.75 | 8546.25 | 1.责令福安鹤山道观(负责人陈幼英)退还在福安市城北街道鹤山31号非法占用的土地;2.处以福安鹤山道观(负责人陈幼英)违法占用土地每平方米罚款人民币15元,福安鹤山道观(负责人陈幼英)违法占用土地面积569.75平方米,共处罚款人民币8546.25元整。 |
7 | 郑祖平非法占地案 | 城阳镇瓮窑 | 日常巡查 | 2021.5.11 | 安自然资立城{2021}03号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 197.86 | 3957.2 | 1、责令郑祖平退还在福安市城阳镇瓮窑村非法占用的土地;2、没收城阳镇郑祖平在福安市城阳镇瓮窑村非法占用的土地上新建的占用农用地面积197.86平方米的构筑物和其它实施。3.处于郑祖平符合土地利用总体规划占地面积197.86平方米每平方米人民币20元罚款,共计人民币3957.2元。 |
8 | 陈华非法占地案 | 城阳镇瓮窑 | 日常巡查 | 2021.5.11 | 安自然资立城{2021}04号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 138.2 | 2764 | 1、责令陈华退还在福安市城阳镇瓮窑村非法占用的土地;2、没收城阳镇陈华在福安市城阳镇瓮窑村非法占用的土地上新建的占用农用地面积138.20平方米的构筑物和其它实施。3.处于陈华符合土地利用总体规划占地面积138.20平方米每平方米人民币20元罚款,共计人民币2764元。 |
9 | 吴春花非法占地案 | 城阳镇湖塘坂 | 日常巡查 | 2021.5.11 | 安自然资立城{2021}05号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 318.06 | 6361.2 | 1、责令吴春花退还在福安市城阳镇湖塘坂村非法占用的土地;2、没收城阳镇吴春花在福安市城阳镇湖塘坂村非法占用的土地上新建的占用农用地面积318.06平方米的构筑物和其它实施。3.处于吴春花符合土地利用总体规划占地面积318.06平方米每平方米人民币20元罚款,共计人民币6361.2元。 |
10 | 王云生非法占地案 | 城阳镇湖塘坂 | 日常巡查 | 2021.4.13 | 安自然资立城{2021}01号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 340.2 | 5103 | 1、责令王云生退还在福安市城阳镇湖塘坂村非法占用的土地;2.处于王云生符合土地利用总体规划占地面积340.20平方米每平方米人民币15元罚款,共计人民币5103元。 |
11 | 秦溪村第五生产队陈锦锋 | 城阳镇秦溪 | 日常巡查 | 2021.5.11 | 安自然资立城{2021}02号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 2564.16 | 25641.6 | 1、责令秦溪村第五生产队退还在福安市城阳镇秦溪村非法占用的土地;2、没收城阳镇秦溪村第五生产队在福安市城阳镇秦溪村非法占用的土地上新建的占用农用地面积1702.45平方米的构筑物和其它实施。3.处于秦溪村第五生产队符合土地利用总体规划占地面积2564.16平方米每平方米人民币10元罚款,共计人民币25641.6元。 |
12 | 吴顺明非法占地案 | 城阳镇上沃 | 日常巡查 | 2021.7.2 | 安自然资立城{2021}06号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 324.89 | 3248.9 | 1、责令吴顺明退还在福安市城阳镇上沃村非法占用的土地;2、没收城阳镇吴顺明在福安市城阳镇上沃村非法占用的土地上新建的占地面积324.89平方米的构筑物和其它实施。3.处于吴顺明符合土地利用总体规划占地面积324.89平方米每平方米人民币10元罚款,共计人民币3248.9元。 |
13 | 修全寺陈纵照非法占地案 | 城阳镇岩湖 | 日常巡查 | 2021.7.2 | 安自然资立城{2021}07号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 462.24 | 6933.6 | 1、责令岩湖修全寺退还在福安市城阳镇岩湖村非法占用的土地;2.处于岩湖修全寺符合土地利用总体规划占地面积462.24平方米每平方米人民币15元罚款,共计人民币6933.6元。 |
14 | 陈韻堂非法占地案 | 甘棠镇港岐村下澳山山脚 | 卫片发现 | 2021.1.4 | 安自然资立甘〔2021〕1号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 95.64 | 956.4 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地95.64平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款956.4元。 |
15 | 郑长乐非法占地案 | 甘棠镇外塘村下澳洋 | 卫片发现 | 2021.1.4 | 安自然资立甘〔2021〕2号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 257.14 | 2571.4 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地257.14平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款2571.4元。 |
16 | 陈品荣非法占地案 | 甘棠镇南门村三角坪 | 卫片发现 | 2021.1.4 | 安自然资立甘〔2021〕3号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 184.96 | 3699.2 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地184.96平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款3699.2元。 |
17 | 倪培兴非法占地案 | 甘棠镇倪下村 | 卫片发现 | 2021.1.4 | 安自然资立甘〔2021〕4号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 176.9 | 1769 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地176.9平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款1769元。 |
18 | 孙荣其非法占地案 | 甘棠镇后岐村1号对面 | 卫片发现 | 2021.1.4 | 安自然资立甘〔2021〕5号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 158.46 | 3169.2 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地158.46平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款3169.2元。 |
19 | 汤松德非法占地案 | 甘棠镇奎住村福建福宁船舶重工有限公司旁 | 卫片发现 | 2021.4.5 | 安自然资立甘〔2021〕6号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 97.47 | 974.7 | 1、责令退还非法占用的土地;2、处以罚款974.7元。 |
20 | 罗进雄非法占地案 | 甘棠镇港岐村村头 | 卫片发现 | 2021.4.7 | 安自然资立甘〔2021〕7号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 256.24 | 2562.4 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地256.24平方米的建筑物和其他设施;3、处以罚款2562.4元。 |
21 | 福安市甘棠镇永旺装饰材料厂 | 甘棠镇过洋新村路口 | 卫片发现 | 2021.6.10 | 安自然资立甘〔2021〕8号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 1116.78 | 12885.7 | 1、责令退还非法占用的土地;2、没收非法占地944.99平方米的建筑物和其他设施;3、责令15日内拆除非法占地171.79平方米的建筑物,恢复土地原状;4、处以罚款2562.4元。 |
22 | 康厝畲族乡半山村雷氏文化传承活动中心 | 康厝畲族乡半山村 | 日常巡查发现 | 2021.3.22 | 安自然资立康厝(2021)01号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 501.49 | 10029.8 | 1、责令康厝畲族乡半山村雷氏文化传承活动中心退还在福安市康厝畲族乡半山村非法占用的土地;2、没收康厝畲族乡半山村雷氏文化传承活动中心在福安市康厝畲族乡半山村非法占用的土地上新建占地面积501.49平方米的建筑物和其他设施;3、处以康厝畲族乡半山村雷氏文化传承活动中心违法占用土地每平方米罚款人民币20元,康厝畲族乡半山村雷氏文化传承活动中心在福安市康厝畲族乡半山村违法占用土地面积501.49平方米,共处罚款人民币10029.80元整。 |
23 | 雷养平非法占地案 | 下白石镇金腰带村 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】004号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 480.7 | 9614 | 1、责令雷养平退还在福安市下白石镇金腰带村非法占用的土地:2、没收雷养平在下白石镇金腰带村非法占用土地上新建的占地面积222.66平方米的建筑物和其他设施.3、责令雷养平在15日内拆除在福安市下白石镇金腰带村非法占用的土地上新建的土地面积258.04平方米的建筑物和其他设施;恢复土地原状。4、处以雷养平非法占地每平方米罚款20元。雷养平非法占地总面积480.700平方米,共处罚款人民币9614元。 |
24 | 陈泳滨非法占地案 | 下白石镇斗门头村 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】001号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 718.3 | 14366 | 1、责令陈泳滨退还在福安市下白石镇斗门头村非法占用的土地;2、没收陈泳滨在福安市下白石镇斗门头村非法占用的土地上新建的占地面积718.30平方米的建筑物和其他设施;3、处以陈泳滨非法占地每平方米罚款20元。陈泳滨非法占地总面积718.30平方米,共处罚款人民币14366元。 |
25 | 黄登泉非法占地案 | 下白石镇南浦村 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】002号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 444.5 | 4445 | 1、责令黄登泉退还在福安市下白石镇南甫村非法占用的土地;2、处以黄登泉非法占地每平方米罚款10元。黄登泉非法占地总面积444.50平方米,共处罚款人民币4445元。 |
26 | 雷成进非法占地案 | 下白石镇金腰带村孔门 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】005号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 351.11 | 10533.3 | 1、责令雷成进退还在福安市下白石镇金腰带村孔门非法占用的土地;2、 没收雷成进在下白石镇金腰带村孔门非法占用土地上新建的占地面积26.930平方米的建筑物和其他设施;3、责令雷成进在15日内拆除在福安市下白石镇金腰带村孔门非法占用的土地上新建的土地面积324.180平方米的建筑物和其他设施;恢复土地原状。 4、处以雷成进非法占地每平方米罚款30元。雷成进非法占地总面积351.11平方米,共处罚款人民币10533.3元。 |
27 | 雷建兴非法占地案 | 下白石镇金腰带村孔门 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】006号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 404.98 | 12149.4 | 1、责令雷建兴退还在福安市下白石镇金腰带村非法占用的土地:2、责令雷建兴在15日内拆除在福安市下白石镇金腰带村非法占用的土地上新建的土地面积404.98平方米的建筑物和其他设施;恢复土地原状。3、处以雷建兴非法占地每平方米罚款30元。雷建兴非法占地总面积404.98平方米,共处罚款人民币12149.4元。 |
28 | 雷光良非法占地案 | 下白石镇章岭村 | 卫片执法 | 2021.4.7 | 安自然资立下【2021】003号 | 非法占地案 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 692.41 | 10699.4 | 1、责令雷光良退还在福安市下白石镇章岭村非法占用的土地: 2、责令雷光良在15日内拆除在福安市下白石镇章岭村非法占用的土地上新建的占地面积534.97平方米的建筑物和其他设施;恢复土地原状。3、处以雷光良非法占地每平方米罚款20元。雷光良非法占地总面积534.97平方米,共处罚款人民币10699.4元。 |
29 | 郭庆勇非法占地 | 溪柄镇 溪南村 |
卫片执法 | 2021.5.8 | 安自然资立柄[2021]01号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 2905.6 | 29450.6 | 1、责令郭庆勇退还在福安市溪柄镇溪南村非法占用的土地;2、处以郭庆勇非法占地符合土地利用总体规划占地面积2866.14平方米,每平方米罚款人民币10元,处罚款人民币28661.4元;处于郭庆勇非法占地不符合土地利用总体规划占地面积39.46平方米,每平方米罚款人民币20元,处罚款人民币789.2元,两项合计罚款人民币29450.6元;3、责令郭庆勇15日内拆除在福安市溪柄镇溪南村非法占用限制建设区39.46平方米的建筑物和其他设施,并恢复土地原状。 |
30 | 李建铃非法占地案 | 坂中乡长汀村 | 卫片发现 | 2021.4.8 | 安自然资坂立[2021]01号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 457.48 | 9149.6 | 1、责令李建铃退还在坂中乡长汀村村外地方非法占用的土地。 2、处以李建铃非法占地每平方米20元罚款,李建铃非法占地面积457.48平方米,共处罚款人民币9149.6元。 根据《国土资源违法行为查处工作规程》涉及违反《城乡规划法》,移交福安市城市管理局查处。 |
31 | 陈长全非法占地案 | 坂中乡坂中村 | 卫片发现 | 2021.4.8 | 安自然资坂立[2021]03号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 483.9 | 9678 | 1、责令陈长全退还在坂中乡坂中村下洋竹河山地方非法占用的土地。2、处以陈长全非法占地每平方米20元罚款,陈长全非法占地面积483.90平方米,共处罚款人民币9678元。 |
32 | 福安福兴寺非法占地案 | 坂中乡坂中村 | 卫片发现 | 2021.4.8 | 安自然资坂立[2021]02号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 915.26 | 13728.9 | 1、责令福安福兴寺退还在坂中乡坂中村下洋地方非法占用的土地。2、处以福安福兴寺非法占地每平方米15元罚款,福安福兴寺非法占地面积915.26平方米,共处罚 款人民币 13728.9元。 |
33 | 吴锦锋非法占地 | 溪潭镇 廉明街 |
群众举报发现 | 2021.3.8 | 安自然资立潭[2021]03号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 200.6 | 3009 | 1、责令吴锦锋退还在福安市溪潭镇廉明街非法占用的土地;2、处以吴锦锋非法占地每平方米罚款15元。吴锦锋非法占用土地总面积200.6平方米,共处罚款人民币3009元。 |
34 | 陈朝长非法占地 | 溪潭镇 廉村新村 |
日常巡查发现 | 2021.3.24 | 安自然资立潭[2021]04号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 41.49 | 829.8 | 1、责令陈朝长退还在福安市溪潭镇廉村新村非法占用的土地;2、没收陈朝长在福安市溪潭镇廉村新村非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积41.49平方米的建筑物和其他设施;3、处以陈朝长非法占地每平方米罚款20元。陈朝长非法占用土地总面积41.49平方米,共处罚款人民币829.8元。 |
35 | 福安法山寺非法占地 | 溪潭镇 濑尾村 |
卫片检查发现 | 2021.6.4 | 安自然资立潭[2021]05号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 242.49 | 3637 | 1、责令福安法山寺退还在福安市溪潭镇濑尾村非法占用的土地;2、没收福安法山寺在福安市溪潭镇濑尾村非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积124.13平方米的建筑物和其他设施。 3、处以福安法山寺非法占地每平方米罚款15元。福安法山寺非法占用土地总面积242.49平方米,共处罚款人民币3637元。 |
36 | 阮陆金非法占地 | 溪潭镇 前埔村 |
卫片检查发现 | 2021.6.4 | 安自然资立潭[2021]06号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 167.32 | 2509.8 | 1、责令阮陆金退还在福安市溪潭镇前埔村非法占用的土地;2、处以阮陆金非法占地每平方米罚款15元。阮陆金非法占用土地总面积167.32平方米,共处罚款人民币2509.8元。 |
37 | 林成堂非法占地 | 溪潭镇 岳秀村 |
卫片检查发现 | 2021.6.4 | 安自然资立潭[2021]07号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 1620 | 24300 | 1、责令林成堂退还在福安市溪潭镇岳秀村非法占用的土地;2、处以林成堂非法占地每平方米罚款15元。林成堂非法占用土地总面积1620平方米,共处罚款人民币24300元。 |
38 | 谢增贵非法占地 | 溪潭镇 岔口村 |
卫片检查发现 | 2021.6.21 | 安自然资立潭[2021]08号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 199.53 | 3990.6 | 1、责令谢增贵退还在福安市溪潭镇岔口村非法占用的土地;2、没收谢增贵在福安市溪潭镇岔口村非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积169.23平方米的建筑物和其他设施。 3、处以谢增贵非法占地每平方米罚款20元。谢增贵非法占用土地总面积199.53平方米,共处罚款人民币3990.6元。 |
39 | 吕本声非法占地案 | 晓阳镇晓阳村新厝下 | 卫片检查发现 | 2021.4.1 | 安自然资立晓[2021]01号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 118.66 | 2373.2 | 1、责令吕本声退还在福安市晓阳镇晓阳村新厝下非法占用的土地;2、没收吕本声在福安市晓阳镇晓阳村新厝下非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积118.66平方米的建筑物和其他设施。3、处以吕本声非法占地每平方米罚款20元。吕本声非法占用土地总面积118.66平方米,共处罚款人民币2373.2元。 |
40 | 谢步灿非法占地案 | 晓阳镇晓阳村新厝下 | 卫片检查发现 | 2021.4.1 | 安自然资立晓[2021]02号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 117.06 | 2341.2 | 1、责令谢步灿退还在福安市晓阳镇晓阳村新厝下非法占用的土地;2、没收谢步灿在福安市晓阳镇晓阳村新厝下非法占用的土地上新建的符合土地利用总体规划的占地面积117.06平方米的建筑物和其他设施。3、处以谢步灿非法占地每平方米罚款20元。吕本声非法占用土地总面积117.06平方米,共处罚款人民币2341.2元。 |
41 | 林绍弟非法占地案 | 潭头镇千诗亭佛像旁 | 卫片检查发现 | 2021.3.12 | 安自然资立头[2021]01号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 325.7 | 3257 | 1、责令林绍弟退还在福安市潭头镇千诗亭村佛像旁非法占用的土地; 2、处以林绍弟非法占地每平方米罚款10元。林绍弟非法占用土地总面积325.7平方米,共处罚款人民币3257元。 |
42 | 林奇生非法占地案 | 潭头镇柯洋村林厝 | 日常巡查 | 2021.4.15 | 安自然资立头[2021]02号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 1064.57 | 15968.55 | 1、责令林奇生退还在福安市潭头镇柯洋村林厝非法占用的土地;2、处以林奇生非法占地每平方米罚款15元。林奇生非法占用土地总面积1064.57平方米,共处罚款人民币15968.55元。 |
43 | 廖松其非法占地案 | 潭头镇柯洋村廖厝 | 卫片发现 | 2021.4.15 | 安自然资立头[2021]03号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 485.03 | 7275.45 | 1、责令廖松其退还在福安市潭头镇柯洋村廖厝非法占用的土地;2、处以廖松其非法占地每平方米罚款15元。廖松其非法占用土地总面积485.03平方米,共处罚款人民币2341.2元。3、拆除廖松其在福安市潭头镇柯洋村廖厝非法占用的土地上新建的不符合土地利用总体规划的占地面积124.45平方米的建筑物和其他设施。 |
44 | 郑成金非法占地案 | 潭头镇富罗坂村 | 日常巡查 | 2021.4.15 | 安自然资立头[2021]04号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 2031.84 | 40636.8 | 1、责令郑成金退还在福安市潭头镇富罗坂村炉石自然村湾里岔非法占用的土地,恢复原状;2、处以郑成金非法占地每平方米罚款20元。郑成金非法占用土地总面积2031.84平方米,共处罚款人民币40636.8元。 |
45 | 杨锐烽非法占地案 | 潭头镇东昆村柯洋路口旁边 | 日常巡查 | 2021.6.15 | 安自然资立头[2021]05号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 1158.36 | 23167.2 | 1、责令杨锐烽退还在福安市潭头镇东昆村柯洋路口旁边非法占用的土地,恢复原状;2、处以杨锐烽非法占地每平方米罚款20元。杨锐烽非法占用土地总面积1158.36平方米,共处罚款人民币23167.2元。 |
46 | 福安市外塘华海船舶修理厂非法占地案 | 甘棠镇南塘村 | 举报发现 | 2021.3.29 | 安自然资罚[2021]03号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 41494.74 | 414947.4 | 1、责令福安市外塘华海船舶修理厂退还在福安市甘棠镇南塘村非法占用的土地;2、没收福安市外塘华海船舶修理厂在福安市甘棠镇南塘村非法占用的土地上新建的占地面积7319.83平方米的建筑物和其他设施;3、处以福安市外塘华海船舶修理厂非法占地每平方米罚款10元。福安市外塘华海船舶修理厂非法占地总面积41494.74平方米,共处罚款人民币414947.4元。 |
47 | 阮晓斌非法占地案 | 城阳镇中泉村 | 巡查发现 | 2021.7.15 | 安自然资罚[2021]10号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 909.48 | 18189.6 | 1、责令阮晓斌退还在福安市城阳镇溪里63号非法占用的土地;2、没收阮晓斌在福安市城阳镇溪里63号非法占用的土地上新建的占地面积909.48平方米的建筑物和其他设施;3、处以阮晓斌非法占地每平方米罚款20元。阮晓斌非法占地总面积909.48平方米,共处罚款人民币18189.6元。 |
48 | 彭振长非法占地案 | 城阳镇中泉村 | 巡查发现 | 2021.7.16 | 安自然资罚[2021]11号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 1117.96 | 22359.2 | 1、责令彭振长退还在福安市城阳镇溪里62号非法占用的土地;2、没收彭振长在福安市城阳镇溪里62号非法占用的土地上新建的占地面积858.27平方米的建筑物和其他设施;3、处以彭振长非法占地每平方米罚款20元。彭振长非法占地总面积1117.96平方米,共处罚款人民币22359.2元。 |
49 | 刘品春非法占地案 | 城北街道常发洋步上村5号(原福安市城北街道常发村上步下地方) | 巡查发现 | 2021.7.30 | 安自然资立[2021]12号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 264.89 | 5297.8 | 1.责令刘品春退还在福安市城北街道常发洋步上村5号(原福安市城北街道常发村上步下地方)非法占用的土地;2.没收责令刘品春退还在福安市城北街道常发洋步上村5号(原福安市城北街道常发村上步下地方)非法占用的土地上新建的占地面积264.89平方米的建筑物和其他设施;3.处以刘品春违法占用土地每平方米罚款人民币20元,刘品春违法占用土地面积264.89平方米,共处罚款人民币5297.8元整。 |
50 | 何福金非法占地案 | 城北街道新阳路9弄39(原福安市后垅村洋边野马路地方) | 巡查发现 | 2021.8.9 | 安自然资立[2021]13号 | 非法占地 | 中华人民共和国土地管理法 | 否 | 106.86 | 1068.6 | 1.责令何福金退还在福安市城北街道新阳路9弄39(原福安市后垅村洋边野马路地)非法占用的土地;2.没收责令何福金退还在福安市城北街道新阳路9弄39(原福安市后垅村洋边野马路地方)非法占用的土地上新建的占地面积106.86平方米的建筑物和其他设施;3.处以何福金违法占用土地每平方米罚款人民币20元,何福金违法占用土地面积106.86平方米,共处罚款人民币1068.6元整。 |
51 | 龙岩寺非法占地案 | 城阳镇瓮窑龙潭村 | 卫片检查发现 | 2021.8.3 | 安自然资罚[2021]14号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 2020.11 | 20201.1 | 1、责令龙岩寺退还在福安市城阳镇瓮窑龙潭村非法占用的土地;2、没收龙岩寺在福安市城阳镇瓮窑龙潭村非法占用的土地上新建的占地面积814.20平方米的建筑物和其他设施;3、处以龙岩寺非法占地每平方米罚款10元。龙岩寺非法占地总面积2020.11平方米,共处罚款人民币20201.1元。 |
52 | 福建省南方船业有限公司非法占地案 | 赛岐镇青江村 | 举报发现 | 2021.8.19 | 安自然资罚[2021]15号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 22246.58 | 276785 | 1、责令福建省南方船业有限公司退还在福安市赛岐镇青江村塘堤头1号非法占用的土地;2、没收福建省南方船业有限公司在福安市赛岐镇青江村塘堤头1号非法占用的土地上新建的占地面积20954.31平方米的建筑物和其他设施;3、处以福建省南方船业有限公司非法占用耕地每平方米罚款20元。福建省南方船业有限公司非法占用耕地面积5431.92平方米,共处罚款人民币108638.4元;处以福建省南方船业有限公司非法占用建设用地和未利用地每平方米罚款10元。福建省南方船业有限公司非法占用建设用地和未利用地面积16814.66平方米,共处罚款人民币168146.6元;合计共处罚款人民币276785元。 |
53 | 林谢祥非法占地案 | 社口镇潘洋村 | 巡查发现 | 2021.3.9 | 安自然资罚社[2021]1号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 126.48 | 2529.6 | 1、责令林谢祥退还在福安市社口镇潘洋村地方非法占用的土地;2、没收林谢祥在福安市社口镇潘洋村地方非法占用的土地上新建的占地面积126.48平方米的建筑物和其他设施;3、处以林谢祥非法占地每平方米罚款20元。林谢祥非法占地总面积126.48平方米,共处罚款人民币2529.6元; |
54 | 蔡冬金非法占地案 | 上白石镇白石坂村 | 巡查发现 | 2021.7.13 | 安自然资罚上[2021]1号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 2885.23 | 28852.3 | 1、责令蔡冬金退还在福安市上白石镇白石坂村地方非法占用的土地;2、没收蔡冬金在福安市上白石镇白石坂村地方非法占用的土地上新建的占地面积139平方米的建筑物和其他设施;3、处以蔡冬金非法占地每平方米罚款10元。蔡冬金非法占地总面积2885.23平方米,共处罚款人民币28852.3元。4、该案涉及非法财物已于2021年9月16日移交上白石镇人民政府,上白石镇人民政府于当日接收此案财物。 |
55 | 吴茂华非法占地案 | 城阳镇岩湖村 | 举报发现 | 2021.11.15 | 安自然资罚[2021]33号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 743.58 | 14871.6 | 1、责令吴茂华退还在福安市城阳镇岩湖村大溪边5-20号非法占用的土地;2、处以吴茂华非法占地每平方米罚款20元。吴茂华非法占地总面积743.58平方米,共处罚款人民币14871.6元。 另外,该涉案地块全部属于建设用地,依据《福建省违法建设处置若干规定》第六条、《国土资源违法行为查处工作规程》等相关法律法规的规定,将涉案地块上附着物全部移交福安市城市管理局处置。 |
56 | 陈光忠非法占地案 | 城阳镇岩湖村 | 举报发现 | 2021.11.15 | 安自然资罚[2021]34号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 否 | 204.98 | 4099.6 | 1、责令陈光忠退还在福安市城阳镇岩湖村大溪边5-21号非法占用的土地;2、处以陈光忠非法占地每平方米罚款20元。陈光忠非法占地总面积204.98平方米,共处罚款人民币4099.6元。 另外,该涉案地块全部属于建设用地,依据《福建省违法建设处置若干规定》第六条、《国土资源违法行为查处工作规程》等相关法律法规的规定,将涉案地块上附着物全部移交福安市城市管理局处置。 |
