福安市发展和改革局 | 2022/4/29 | ||||||
品种名称 | 品种规格 | 新华永辉 | 财经大鲸 | 京都市场 | 阳头市场 | 福兴市场 | 均价 |
晚籼米 | 二级 | 2.29 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.40 |
粳米 | 二级 | 2.49 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.60 |
花生油 | 鲁花桶装一级压榨 | 159.8 | 159.9 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 156.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 65.9 | 66 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 67.6 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 12.9 | 11.8 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.3 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 12.9 | 9.98 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 7.99 | 7.99 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 |
鲜猪肉 | 肋排 | 18.9 | 16.8 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.7 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 55.9 | 63 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.6 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 35.9 | \ | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 49.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 16.9 | 13.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 21.1 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.39 | 5.99 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.22 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.99 | 6.98 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.15 |
虾 | 活明虾体长10cm左右 | 45.9 | 53.6 | 50.0 | 43.0 | 46.0 | 47.70 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 15.8 | \ | \ | \ | \ | 15.80 |
草鱼 | 活 750克左右一条 | 10 | 10.9 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.78 |
黄瓜鱼 | 冰鲜 400克左右一条 | 20 | 17.98 | 26(深海) | 20.0 | 28(深海) | 22.40 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.69 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.40 |
上海青 | 新鲜一级 | 1.29 | 0.99 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.56 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.39 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.38 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.59 | 4.99 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.12 |
圆包菜 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.18 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.59 | 2.39 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.60 |
苹果 | 红富士 一级 | 5.98 | 5.98 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.29 |
梨 | 鸭梨 一级 | 4.98 | 4.59 | 7(白梨) | 7(白梨) | 5.0 | 5.71 |
香蕉 | 国产 一级 | 4.59 | 5.99 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.92 |
备注:油价单位为元/桶,其余菜价为元/500克 |